Model | Polishing range | Motor power | Thickness | Main motor | Total power | Machine size |
---|---|---|---|---|---|---|
MS-32 | 10*10~100*100mm | 32*5.5kw | 0.3-3.0mm | 5.5kw VF | 181.5kw | 12300*1650*1450mm |
MS-36 | 10*10~100*100mm | 36*5.5kw | 0.3-3.0mm | 5.5kw VF | 203.5kw | 14800*1700*1450mm |
Model | Polishing range | Motor power | Thickness | Main motor | Total power | Middle support | Machine size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-32 | 10*10~100*100mm | 32*5.5kw | 0.3-3.0mm | 0.37kw×32 | 5.5kw VF | 193.34kw | 12300*1650*1450mm |
ME-36 | 10*10~100*100mm | 36*5.5kw | 0.3-3.0mm | 0.37kw×36 | 5.5kw VF | 216.82kw | 14800*1700*1450mm |
Model | Polishing range | Motor power | Thickness | Total power | Middle support | Machine size |
---|---|---|---|---|---|---|
MA-32 | 10*10~100*100mm | 32*5.5kw | 0.3-3.0mm | 5.5kw VF | 181.5kw | 12300*1650*1450mm |
MA-36 | 10*10~100*100mm | 36*5.5kw | 0.3-3.0mm | 5.5kw VF | 203.5kw | 14800*1700*1450mm |
Grinding head belt elastic simple adjustment device
Grinding head hand wheel adjustment
Horizontal screw dust with flat bearings
Quickly and easily adjustment
The belt is front-facing for easy r
One-piece grinding head support plate, stable and dustproof
With beveled polished design
Grinding head pressure reference table